¹øÈ£ |
½Ã.±º.±¸ (À¾¸é¸®µ¿) |
Áö¹ø (Áö¸ñ) |
Çã°¡ ³â.¿ù.ÀÏ |
ÀÌ¿ë¸ñÀû (ÀÛ¸ñ) |
Âø¼ö(½ÄÀç) ³â¿ù |
Áذø(¼öÈ®) ¿¹Á¤³â¿ù |
ÀÌ¿ëÀǹ« Á¾·áÀÏ |
ÇöȲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2104 | ¾ÈÆò¸® | 25(´ë) | 2011.5.4 | ÁÖ°Å¿ë | 9-10¿ù | ÃëµæÈÄ 3³â | ´ë | |
| 2103 | Á×¼º¸® | 275(Àü) | 2011.3.31 | ³ó¾÷¿ë | 5¿ù | ÃëµæÈÄ 2³â | Àü | |
| 2102 | ¼®»ê¸® | 34(´ä) | 2011.4.7 | ³ó¾÷¿ë | 5¿ù | ÃëµæÈÄ 2³â | Àü | |
| 2101 | ³»¸® | 620-1(¾ç¾îÀå) | 2011.4.18 | ¾î¾÷¿ë(¾ç¾îÀå) | 4¿ù | ÃëµæÈÄ 3³â | ¾ç¾îÀå | |
| 2100 | ³»¸® | 427,428(´ë) | 2011.4.18 | »ç¾÷¿ë(³ó»ê¹°º¸°üâ°í) | 5¿ù | 7¿ù | ÃëµæÈÄ 4³â | ´ë |
| 2099 | Á×¼º¸® | 687-1,688-2 | 2011.4.28 | ³ó¾÷(°æÀÛ)¿ë | 4¿ù¸» | ÃëµæÈÄ 2³â | ´ä | |
| 2098 | ¾ÈÆò¸® | 252-2(Àü) | 2011.04.07. | ³ó¾÷°æ¿µ | 4-5¿ù | ÃëµæÈÄ 2³â | Àü | |
| 2097 | ¸¸È¸® | 57-7(´ë) | 2011.03.25 | ÁÖ°Å¿ë | 2011.04 | ÃëµæÈÄ 3³â | ´ë | |
| 2096 | ´ëº¯¸® | 172-1(Àü) | 2011.03.24 | ³ó¾÷¿ë | 2011.04~05 | ÃëµæÈÄ 2³â | Àü | |
| 2095 | ´ë¶ó¸® | 675-1(´ä) | 2011.03.24 | ³ó¾÷¿ë | 2011.06 | ÃëµæÈÄ 2³â | ´ä |

